Durante la presentación se realizaron numerosas demostraciones como la siguiente:
Como veis prácticamente la potencia de la PSVita es la de la PS3, algo sin duda fascinante para una portátil;esta potencia es dad gracias a su procesador de nada más ni nada menos que de 4 núcleos.
Entre los juegos que saldrán a la venta destacan: Wipeout 2084, Uncharted: Golden Abyss, un símil-Diablo llamado Ruin, un nuevo ModNation Racers, Little Big Planet y Street Fighter vs Tekken.
Una de las mallores sorpresas fue la del precio: 249 dólares para EE.UU, yenes para Japón y 197 euros para Europa y España. Sin embargo el precio final en España después de aplicar impuestos quedan en 245 euros. Un precio muy muy bueno para una consola tan buena y sin entrar en debates me parece un precio mucho mejor que el de la 3DS..
A continuación os dejo una tabla con sus especificaciones y si queréis ver más información podéis dar aquí:
CPU | ARM Cortex-A9 core (4 núcleos) |
GPU | SGX543MP4+ |
Pantalla | OLED de 5 pulgadas con resolución de 960 x 544 píxeles |
Dimensiones | Aprox. 182,0 x 18,6 x 83,5 mm (anchura x altura x profundidad) |
Touchpad trasero | Multitouchpad (de tipo capacitivo) |
Cámaras | Frontal y trasera (324x240 a 120 fps y 640x480 y 60 fps) |
Sonido | Altavoces estéreo integrados Micrófono integrado |
Sensores | Sistema de sensores de 6 ejes (Giroscopio de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes) Brújula de 3 ejes. |
Localización | GPS integrado Servicio de localización WiFi |
Botones/Interruptores | Botón PS Botón de encendido Botones direccionales (arriba/Abajo/Izquierda/Derecha) Botones de acción (triángulo, círculo, cruz, cuadrado) Botones de gatillo (derecha/izquierda) Stick analógico derecho, Stick analógico izquierdo Botón START, Botón SELECT Botones de volumen (+/-) |
Comunicaciones inalámbricas | Red de conectividad móvil 3G IEEE 802.11b/g/n (n = 1x1)(Wi-Fi) (modo Infraestructura/modo Ad-hoc) Bluetooth® 2.1+EDR A2DP/AVRCP/HSP |
Ranuras y conectores | Ranura para tarjetas PlayStation Vita, ranura SIM, lector de tarjetas de memoria, puerto multiusos (USB, entrada de corriente, salida de audio estéreo y entrada mono), conector minijack (salida estéreo y entrada mono), puerto de accesorios |
Formatos soportados | Música: MP3 MPEG-1/2 Audio Layer 3, MP4 (MPEG-4 AAC), WAVE (Linear PCM) Vídeos: MPEG-4 Simple Profile (AAC), H.264/MPEG-4 AVC Hi/Main/Baseline Profile (AAC) Fotos: JPEG (Exif 2.2.1), TIFF, BMP, GIF, PNG |
0 comentarios:
Publicar un comentario
¡Gracias por dejar tu comentario!. Puedes decir lo que quieras, eso sí no faltes el respeto, de lo contrario el comentario será eliminado.